您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
品牌 | 巖征儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
玻璃視窗反應釜設計參數:
開合方式 | KF 快擰式 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 油浴 |
加熱功率 | 1.5~2.5KW |
設計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | RT~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
設計壓力 | 150bar/25bar |
爆破壓力 | 125bar/22bar |
使用壓力 | ≤100bar /≤10bar(注 1) |
標準材質 | 316L+石英/藍寶石晶體 (注 2) |
攪拌功率 | 80W |
攪拌扭矩 | 0.6NM |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統(tǒng) | 7 寸電容觸摸系統(tǒng) |
注 1 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器,石英材質高使用壓力 20bar,藍寶石材質高使用壓力 100bar |
注 2 | 釜蓋和下法蘭有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
配置清單:
序號 | 品 名 | 數量 | 單位 |
1 | 反應釜 | 1 | 臺 |
2 | 氣相閥 | 1 | 只 |
3 | 液相閥 | 1 | 只 |
4 | 磁耦攪拌器 | 1 | 套 |
5 | 溫度傳感器 | 1 | 根 |
6 | 壓力傳感器 | 1 | 只 |
7 | 爆破片 | 1 | 套 |
8 | 壓力表 | 1 | 只 |
9 | 探底管 | 1 | 根 |
10 | 進氣管 | 1 | 根 |
11 | 液相出料管 | 1 | 根 |
12 | 通訊線 | 1 | 臺 |
13 | 電源線 | 1 | 根 |
14 | K 偶補償導線 | 1 | 根 |
15 | 保險絲 | 1 | 只 |
16 | 工具 | 1 | 套 |
相關文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+